序号 | 姓 名 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 报考专业 | 学历 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 同岗位名次 | |||||
1 | 徐洁 | XMGZ202201 | 2022302 | 食品科学 | 硕士 | 82 | 86.00 | 83.60 | 1 | |||||
2 | 罗小婵 | XMGZ202201 | 2022303 | 食品科学 | 硕士 | 50 | 83.40 | 63.36 | 2 | |||||
3 | 杨积鹏 | XMGZ202201 | 2022301 | 食品科学 | 硕士 | 72 | 缺考 | 43.20 | 3 | |||||
4 | 韦瑾 | XMGZ202202 | 2022304 | 药学(一级学科) | 硕士 | 65 | 86.40 | 73.56 | 1 | |||||
5 | 赵博 | XMGZ202203 | 2022101 | 体育教育训练学/体育学/体育/体育教学/运动训练 | 硕士 | 66.5 | 84.40 | 73.66 | 1 | |||||
6 | 刘世杰 | XMGZ202205 | 2022305 | 护理/家政学 | 本科 | 66 | 83.40 | 72.96 | 1 | |||||
7 | 张登海 | XMGZ202206 | 2022201 | 信息与通信工程(一级学科)/控制科学与工程(一级学科)/测控技术与仪器 | 硕士 | 56 | 87.10 | 68.44 | 1 | |||||
8 | 张顺 | XMGZ202206 | 2022203 | 信息与通信工程(一级学科)/控制科学与工程(一级学科)/测控技术与仪器 | 本科 | 48 | 78.60 | 60.24 | 2 | |||||
9 | 杨三林 | XMGZ202206 | 2022204 | 信息与通信工程(一级学科)/控制科学与工程(一级学科)/测控技术与仪器 | 本科 | 47 | 75.60 | 58.44 | 3 | |||||
10 | 侍世涛 | XMGZ202207 | 2022129 | 计算机科学与技术/数据科学与大数据技术/新媒体技术/数字媒体技术 | 本科 | 83 | 85.20 | 83.88 | 1 | |||||
11 | 沈永国 | XMGZ202207 | 2022108 | 计算机科学与技术/数据科学与大数据技术/新媒体技术/数字媒体技术 | 本科 | 78 | 82.20 | 79.68 | 2 | |||||
12 | 郑娅婷 | XMGZ202207 | 2022130 | 计算机科学与技术/数据科学与大数据技术/新媒体技术/数字媒体技术 | 本科 | 66 | 84.20 | 73.28 | 3 | |||||
13 | 李瑞婷 | XMGZ202208 | 2022325 | 物流管理/物流工程 | 本科 | 79 | 84.20 | 81.08 | 1 | |||||
14 | 汪娜娜 | XMGZ202208 | 2022316 | 物流管理/物流工程 | 本科 | 76 | 82.60 | 78.64 | 2 | |||||
15 | 陈璐 | XMGZ202208 | 2022307 | 物流管理/物流工程 | 本科 | 69 | 缺考 | 41.40 | 3 | |||||
16 | 张子慧 | XMGZ202209 | 2022215 | 应用心理学 | 本科 | 78.5 | 86.40 | 81.66 | 1 | |||||
17 | 杨琦 | XMGZ202209 | 2022227 | 应用心理学 | 本科 | 77 | 83.80 | 79.72 | 2 | |||||
18 | 马好菲 | XMGZ202209 | 2022217 | 应用心理学 | 本科 | 76 | 84.00 | 79.20 | 3 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 公示时间:2022年5月29日-2022年6月4日 |
|
| |||||||||||
| 监督电话:0935-2611328/19909357587 0935-2615716 |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| 甘肃畜牧工程职业技术360足球直播 | |||||||||
|
|
|
|
| 2022年5月29日 |